
După ce ați primit Piesă FIAT Panda Hatchback dvs., aveți dreptul de a-l returna în termen de 14 zile
Mai mult
Magazinul nostru online auto piese FIAT Panda Hatchback oferă următoarele metode de plată
Mai mult
După ce ați plasat o comandă în magazinul nostru FIAT Panda Hatchback auto piese, puteți alege, de asemenea, și curierul:
Mai mult
Introduceți adresa dvs. de e-mail si parola
Nu aveţi cont pe EUautopiese.ro? Înregistrare acum în mai puţin de 2 minute
Piese de schimb | FIAT Panda Hatchback (141_) 0.9 Fire S tractiune integrala |
Anul de construcție (de la - până la) | 10.1980 – 04.1986 |
Tip caroserie | hatchback |
Tip de unitate | tractiune integrala |
Putere [KW] | 33 |
Putere [CP] | 45 |
Valve pentru camera de ardere | 2 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | ... |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 903 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA |
Piese de schimb | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 |
Anul de construcție (de la - până la) | 01.1986 – 04.1992 |
Tip caroserie | hatchback |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 32 |
Putere [CP] | 44 |
Valve pentru camera de ardere | 2 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 999 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA | 4001 828 |
Piese de schimb | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 |
Anul de construcție (de la - până la) | 01.1985 – 12.1992 |
Tip caroserie | hatchback |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 37 |
Putere [CP] | 50 |
Valve pentru camera de ardere | 2 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 999 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA |
Piese de schimb | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 4x4 |
Anul de construcție (de la - până la) | 01.1986 – 07.1989 |
Tip caroserie | hatchback |
Tip de unitate | tractiune integrala |
Putere [KW] | 32 |
Putere [CP] | 44 |
Valve pentru camera de ardere | 2 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 999 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA | 4001 829 |
Piese de schimb | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 4x4 |
Anul de construcție (de la - până la) | 05.1986 – 12.1994 |
Tip caroserie | hatchback |
Tip de unitate | tractiune integrala |
Putere [KW] | 33 |
Putere [CP] | 45 |
Valve pentru camera de ardere | 2 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 999 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA | 4001 854 |
Piese de schimb | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 4x4 |
Anul de construcție (de la - până la) | 01.1986 – 12.1992 |
Tip caroserie | hatchback |
Tip de unitate | tractiune integrala |
Putere [KW] | 37 |
Putere [CP] | 50 |
Valve pentru camera de ardere | 2 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 999 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA | 4001 813 |
Piese de schimb | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 i.e. Cat |
Anul de construcție (de la - până la) | 10.1987 – 08.1998 |
Tip caroserie | hatchback |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 33 |
Putere [CP] | 45 |
Valve pentru camera de ardere | 2 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 999 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA | 4001 827 (Bj 1994), 4001 911 (Bj 1986) (Bj 1994), 4136 390 (Bj 1999) |
Piese de schimb | FIAT Panda Hatchback (141_) 1100 |
Anul de construcție (de la - până la) | 05.1991 – 12.1999 |
Tip caroserie | hatchback |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 37 |
Putere [CP] | 50 |
Valve pentru camera de ardere | 2 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 1108 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA | 4001 914 |
Piese de schimb | FIAT Panda Hatchback (141_) 1100 |
Anul de construcție (de la - până la) | 02.1995 – 09.2003 |
Tip caroserie | hatchback |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 40 |
Putere [CP] | 54 |
Valve pentru camera de ardere | 2 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 1108 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA | 4001 067 (Bj 1994), 4136 388 (Bj 2002) |
Piese de schimb | FIAT Panda Hatchback (141_) 1100 4x4 |
Anul de construcție (de la - până la) | 02.1995 – 07.2004 |
Tip caroserie | hatchback |
Tip de unitate | tractiune integrala |
Putere [KW] | 40 |
Putere [CP] | 54 |
Valve pentru camera de ardere | 2 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 1108 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA | 4001 068 (Bj 1996), 4136 477 (Bj 2000) |
Piese de schimb | FIAT Panda Hatchback (141_) 1100 Trekking 4x4 |
Anul de construcție (de la - până la) | 10.1991 – 07.2004 |
Tip caroserie | hatchback |
Tip de unitate | tractiune integrala |
Putere [KW] | 37 |
Putere [CP] | 50 |
Valve pentru camera de ardere | 2 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 1108 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA | 4001 925 |
Piese de schimb | FIAT Panda Hatchback (141_) 1300 D |
Anul de construcție (de la - până la) | 04.1986 – 12.1992 |
Tip caroserie | hatchback |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 27 |
Putere [CP] | 37 |
Valve pentru camera de ardere | 2 |
Tip combustibil | motor diesel |
Prepararea uleiului | Motor antecamera |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 1302 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor diesel |
Transmisie | ... |
KBA |
Piese de schimb | FIAT Panda Hatchback (141_) 650 |
Anul de construcție (de la - până la) | 01.1982 – 07.2004 |
Tip caroserie | hatchback |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 22 |
Putere [CP] | 30 |
Valve pentru camera de ardere | 2 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 652 |
Cilindri | 2 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA |
Piese de schimb | FIAT Panda Hatchback (141_) 750 |
Anul de construcție (de la - până la) | 01.1986 – 10.2003 |
Tip caroserie | hatchback |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 25 |
Putere [CP] | 34 |
Valve pentru camera de ardere | 2 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 770 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA | 4001 826 |
Piese de schimb | FIAT Panda Hatchback (141_) 800 |
Anul de construcție (de la - până la) | 02.1981 – 12.1985 |
Tip caroserie | hatchback |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 25 |
Putere [CP] | 34 |
Valve pentru camera de ardere | 2 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 843 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA | 4001 755 (Bj 1985), 4001 900 (Bj 1983) |
Piese de schimb | FIAT Panda Hatchback (141_) 900 |
Anul de construcție (de la - până la) | 04.1992 – 12.1996 |
Tip caroserie | hatchback |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 29 |
Putere [CP] | 40 |
Valve pentru camera de ardere | 2 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 899 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA | 4001 499 (Bj 1995), 4136 389 (Bj 1999) |
Piese de schimb | FIAT Panda Hatchback (141_) 900 |
Anul de construcție (de la - până la) | 10.1980 – 06.1994 |
Tip caroserie | hatchback |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 33 |
Putere [CP] | 45 |
Valve pentru camera de ardere | 2 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 903 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA | 4001 746 (Bj 1985), 4001 901 (Bj 1983) |
Piese de schimb | FIAT Panda Hatchback (141_) 950 |
Anul de construcție (de la - până la) | 09.1982 – 08.1983 |
Tip caroserie | hatchback |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 35 |
Putere [CP] | 48 |
Valve pentru camera de ardere | 2 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | ... |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 965 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA |
Piese de schimb | FIAT Panda Hatchback (141_) 950 4x4 |
Anul de construcție (de la - până la) | 09.1983 – 12.1986 |
Tip caroserie | hatchback |
Tip de unitate | tractiune integrala |
Putere [KW] | 35 |
Putere [CP] | 48 |
Valve pentru camera de ardere | 2 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 965 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA | 4001 779 |