
După ce ați primit Piesă VAUXHALL Vectra dvs., aveți dreptul de a-l returna în termen de 14 zile
Mai mult
Magazinul nostru online auto piese VAUXHALL Vectra oferă următoarele metode de plată
Mai mult
După ce ați plasat o comandă în magazinul nostru VAUXHALL Vectra auto piese, puteți alege, de asemenea, și curierul:
Mai mult
Introduceți adresa dvs. de e-mail si parola
Nu aveţi cont pe EUautopiese.ro? Înregistrare acum în mai puţin de 2 minute
Piese de schimb | VAUXHALL Vectra (B) Break (J96) 1.8 Dualfuel (F35) |
Anul de construcție (de la - până la) | 09.2000 – 03.2002 |
Tip caroserie | combi |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 92 |
Putere [CP] | 125 |
Valve pentru camera de ardere | 4 |
Tip combustibil | Benzina/Autogaz (GPL) |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 1796 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA |
Piese de schimb | VAUXHALL Vectra (B) Break (J96) 1.8 i 16V (F35) |
Anul de construcție (de la - până la) | 11.1996 – 09.2000 |
Tip caroserie | combi |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 85 |
Putere [CP] | 115 |
Valve pentru camera de ardere | 4 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 1796 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA |
Piese de schimb | VAUXHALL Vectra (B) Break (J96) 1.8 i 16V (F35) |
Anul de construcție (de la - până la) | 09.1996 – 09.2000 |
Tip caroserie | combi |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 85 |
Putere [CP] | 116 |
Valve pentru camera de ardere | 4 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | ... |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 1799 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA |
Piese de schimb | VAUXHALL Vectra (B) Break (J96) 1.8 i 16V (F35) |
Anul de construcție (de la - până la) | 09.2000 – 03.2002 |
Tip caroserie | combi |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 92 |
Putere [CP] | 125 |
Valve pentru camera de ardere | 4 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 1796 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA |
Piese de schimb | VAUXHALL Vectra (B) Break (J96) 2.0 DI 16V (F35) |
Anul de construcție (de la - până la) | 08.1995 – 10.2001 |
Tip caroserie | combi |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 60 |
Putere [CP] | 82 |
Valve pentru camera de ardere | 4 |
Tip combustibil | motor diesel |
Prepararea uleiului | Injectie directa |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 1995 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor diesel |
Transmisie | ... |
KBA |
Piese de schimb | VAUXHALL Vectra (B) Break (J96) 2.0 DTI 16V (F35) |
Anul de construcție (de la - până la) | 08.1995 – 10.2001 |
Tip caroserie | combi |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 74 |
Putere [CP] | 101 |
Valve pentru camera de ardere | 4 |
Tip combustibil | motor diesel |
Prepararea uleiului | Injectie directa |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 1995 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor diesel |
Transmisie | ... |
KBA |
Piese de schimb | VAUXHALL Vectra (B) Break (J96) 2.0 Dualfuel (F35) |
Anul de construcție (de la - până la) | 10.1998 – 01.2001 |
Tip caroserie | combi |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 100 |
Putere [CP] | 136 |
Valve pentru camera de ardere | 4 |
Tip combustibil | Benzina/Autogaz (GPL) |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | ... |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 1998 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA |
Piese de schimb | VAUXHALL Vectra (B) Break (J96) 2.0 i 16V (F35) |
Anul de construcție (de la - până la) | 10.1995 – 01.2001 |
Tip caroserie | combi |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 100 |
Putere [CP] | 136 |
Valve pentru camera de ardere | 4 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 1998 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA |
Piese de schimb | VAUXHALL Vectra (B) Break (J96) 2.2 DTI 16V (F35) |
Anul de construcție (de la - până la) | 08.1995 – 10.2001 |
Tip caroserie | combi |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 92 |
Putere [CP] | 125 |
Valve pentru camera de ardere | 4 |
Tip combustibil | motor diesel |
Prepararea uleiului | Injectie directa |
Sistem de frânare | ... |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 2172 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor diesel |
Transmisie | ... |
KBA |
Piese de schimb | VAUXHALL Vectra (B) Break (J96) 2.2 i 16V (F35) |
Anul de construcție (de la - până la) | 08.1995 – 10.2001 |
Tip caroserie | combi |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 108 |
Putere [CP] | 147 |
Valve pentru camera de ardere | 4 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 2198 |
Cilindri | 4 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | cv. manuala, 5 viteze |
KBA |
Piese de schimb | VAUXHALL Vectra (B) Break (J96) 2.5 i GSi (F35) |
Anul de construcție (de la - până la) | 05.1998 – 09.1999 |
Tip caroserie | combi |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 143 |
Putere [CP] | 194 |
Valve pentru camera de ardere | 4 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 2498 |
Cilindri | 6 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA |
Piese de schimb | VAUXHALL Vectra (B) Break (J96) 2.5 i V6 (F35) |
Anul de construcție (de la - până la) | 11.1996 – 08.2000 |
Tip caroserie | combi |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 125 |
Putere [CP] | 170 |
Valve pentru camera de ardere | 4 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | hidraulic |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 2498 |
Cilindri | 6 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA |
Piese de schimb | VAUXHALL Vectra (B) Break (J96) 2.6 i V6 (F35) |
Anul de construcție (de la - până la) | 09.2000 – 03.2002 |
Tip caroserie | combi |
Tip de unitate | tractiune pe fata |
Putere [KW] | 125 |
Putere [CP] | 170 |
Valve pentru camera de ardere | 4 |
Tip combustibil | benzina |
Prepararea uleiului | Injectie galerie admisie/Carburator |
Sistem de frânare | ... |
Capacitatea cilindrică (cmc) | 2597 |
Cilindri | 6 |
Tip de motor | motor pe benzina |
Transmisie | ... |
KBA |